Aşağıda yer alan 2021 Toyota Fiyat Listesi, Toyota Türkiye tarafından paylaşılan ve 15 Mart 2021 itibariyle Toyota Türkiye tarafından tavsiye edilen güncel fiyat listesidir.
Hızlı Menü
Yeni Yaris Hybrid Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 299.300 |
1.5 Hybrid Flame e-CVT | 312.800 |
1.5 Hybrid Passion e-CVT | 336.350 |
Yeni Yaris Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Dream Multidrive S | 209.200 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 218.200 |
1.5 Flame Multidrive S | 221.700 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 230.700 |
Yeni Corolla Hatchback Hybrid Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2020 MY ÖTV Teşvikli liste Fiyatları (TL) |
Hybrid Dream e-CVT | – | – |
Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 439.000 | 337.200 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 452.700 | 347.650 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 487.700 | 374.550 |
Yeni Corolla Hatchback Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
1.2 Turbo Dream Multidrive S | 228.750 |
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S | 288.200 |
1.2 Turbo Flame Multidrive S | 291.200 |
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S | 313.150 |
Yeni Corolla Hybrid Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) |
Hybrid Dream e-CVT | 428.500 | 329.150 |
Hybrid Flame e-CVT | 441.700 | 339.250 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 454.300 | 348.900 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 493.400 | 378.900 |
Yeni Corolla Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Vision | 203.600 |
1.5 Vision Multidrive S | 212.250 |
1.5 Dream | 219.550 |
1.5 Dream Multidrive S | 228.300 |
1.5 Flame | 231.200 |
1.5 Flame Multidrive S | 287.600 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 303.200 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 338.000 |
Yeni Toyota C-HR Hybrid
Versiyon | Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) |
Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 442.300 | 346.650 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 474.500 | 371.900 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) | 481.100 | 377.050 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 509.100 | 398.950 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) | 515.700 | 404.150 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL) | 523.100 | 409.900 |
RAV4 Hybrid Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2020 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL) |
Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 776.600 | 607.850 |
Hybrid 4×4 Passion e-CVT | 902.700 | 706.300 |
Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 950.100 | 743.400 |
Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT | 950.100 | 743.400 |
Yeni Hilux Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2020 MY Fiyatları (TL) |
Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure | 281.250 |
Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T | 290.450 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Adventure | 327.000 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 340.500 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 364.200 |
Not: Bazı modellerin 2021 modelleri ne yazık ki ülkemize giriş yapmadığı için hali hazırda Toyota bayilerinde satışta bulunan 2020 yılı modellerinin listesi paylaşılmıştır. 2021 modellerin gelmesi ile birlikte yukarıda yer alan Toyota fiyat listesi otomatik güncellenecektir. Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye edilen fiyat listeleri olduğu için fiyatlar bayilere, hatta şehirlere göre değişiklik gösterebilir. Daha kesin bilgiler edinmek, Toyota Finans tarafından sağlanan uygun faiz oranlı krediler hakkında bilgi almak için size en yakın Toyota bayisini ziyaret edebilir, ya da toyota.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.