Günümüzde yüklesen döviz kurları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sıfır ve ikinci el otomobil sektörü oldukça sarsıntılı dönemler geçirmektedir. Sıfır araçların bir çoğu ithal olmasından dolayı ve piyasalardaki genel ekonomik sıkıntıdan direkt olarak etkilenen sıfır araç piyasasına can verebilmek adına devlet kademeleri ve devlet bankaları tarafından özel kredi imtiyazları tanınmaya başlanıldı. Tabi ki bu da en ucuz sıfır arabalar hangileri sorusunu gündeme getirdi. Ancak bu teşvik ve düşük kredi avantajlarının tüm piyasaya etkisini göstermesinin süre alacağı da kaçınılmaz bir durum.
Sıfır araç alamayan bir çok kullanıcı ikinci el araçlara yöneldi ancak ikinci el araç piyasasında da bir sıkıntı mevcuttur. Bu sıkıntının en büyük sebeplerinden birisi ise gene sıfır araçlarda yükselen fiyatlar olduğu uzmanlar tarafından yorumlanıyor. İkinci el piyasasına her yıl can veren en büyük katkılardan birisi filo kiralama yapan büyük oto kiralama şirketleriydi.
Büyük filolara sahip oto kiralama şirketleri her yıl araçlarını yenilemek ve filoya yeni modeller katmak adına eski araçlarını ikinci el piyasasına sürüyorlardı, ancak sıfır araç fiyatlarının yükselmesi sebebi ile bu yıl yeni alım yapmayan büyük şirketler dolayısı ile ikinci el araçlarını elden çıkartmadılar ve piyasada bir kilitlenmeye neden oldular. İkinci el piyasasını etkileyen ve ikinci el araç fiyatlarını yükselten en büyük nedenlerden bir diğeri de gene sıfır araçların fiyatlarının yükselmesinden ötürü çoğu kullanıcının ikinci el piyasasına talep göstermesi olarak gösteriliyor.
Sıfır araç piyasasında fiyatların yüksek olmasına karşın halen uygun fiyata alınabilecek sıfır araç modelleri bulunmaktadır. 100 bin TL civarlarında alınabilecek araç modellerini sizler için derledik. Araçların baz model fiyatları ve opsiyonların dahil olmadığını göz ardı etmemenizi ve araçların fiyatlarının sürekli güncellendiğini hatırlatarak fiyatlar için markaların resmi sitelerinden fiyat bilgisi teyid etmenizi öneririz.
İşte En Ucuz Sıfır Arabalar
Marka | Model | Fiyat |
Citroen | C3 Live 1.2 Motor 82 Beygir | 90.000 TL |
Citreon | C3 Feel 1.2 Motor 82 Beygir | 94.000 TL |
Ford | Fiesta 1.1 Motor Benzinli Manuel | 95.000 TL |
Ford | Fiesta 1.5 Dizel 85 Beygir Manuel | 114.000 TL |
Volkswagen | Polo 1.0 Motor 80 Beygir Manuel | 110.000 TL |
Toyota | Yeni Corolla 1.6 Motor Vision Paket | 105.000 TL |
Toyota | Yaris 1.0 Motor | 80.000 TL |
Skoda | Fabia 1.0 Motor 75 Beygir | 81.000 TL |
Skoda | Fabia 1.0 TSI Motor 110 Beygir DSG ( otomatik ) | 113.000 TL |
Skoda | Octavia 1.0 TSI 115 Beygir Ambition Paket | 128.000 TL |
Renault | Clio Joy 0.9 TCe Motor 90 Beygir | 92.000 TL |
Renault | Clio 1.2 TCe Motor 75 Beygir | 92.000 TL |
Renault | Clio 1.2 TCe Motor 120 Beygir Otomatik | 128.000 TL |
Renault | Symbol Joy 1.0 Motor 75 Beygir | 84.000 TL |
Renault | Symbol 1.5 Dci 95 Beygir | 115.000 TL |
Peugeot | 208 1.2 PureTech 82 Beygir | 89.000 TL |
Peugeot | 208 1.2 PureTech 82 Beygir Otomatik | 119.000 TL |
Peugeot | 301 1.2 PureTech 82 Beygir | 85.000 TL |
Peugeot | 301 1.5 BlueHDI 100 Beygir | 113.000 TL |
Opel | Corsa 1.2 Benzin 70 Beygir | 91.000 TL |
Opel | Astra Sedan 1.4 Motor Benzinli 140 Beygir | 95.000 TL |
Kia | Picanto 1.0 Motor Benzinli Otomatik | 80.000 TL |
Kia | Rio 1.25 Motor 84 Beygir | 79.000 TL |
Hyundai | İ10 1.0 Motor Düz Vites | 75.000 TL |
Hyundai | İ10 1.0 Motor Otomatik | 79.000 TL |
Hyundai | İ20 1.2 Motor Düz Vites | 85.000 TL |
Hyundai | İ20 1.4 Motor Otomatik | 94.000 TL |
Fiat | Egea Manuel Benzinli | 74.000 TL |
Dacia | Duster 1.6 Motor 115 Beygir | 112.000 TL |
Dacia | Sandero 1.0 Motor 75 Beygir | 85.000 TL |
En ucuz araba olsa ne faydaki en yüksek fiyata en dandik arabaya biniyoruz arkadaş, hak mı bu?